Характеристики
Основные параметры | |
---|---|
Мощность, кВт | 93 |
Напряжение, В | 380-480 |
Ток, Iн, А | 176 |
Количество фаз | 3 |
Перегрузка, % в течение 1 минуты | 120 |
Время разгона, с | 0.1-3600 |
Рабочая температура, °С | -10...+50°C |
Пусковой момент, % | 120 |
Применение | насосы/вентиляторы |
Исполнение и возможные модификации | |
Степень защиты от влаги и пыли | IP00 |
Время торможения, с | 0.1-3600 |
Регулятор | ПИД-регулирование |
Температура хранения, °С | -20...+60°C |
Габаритные размеры | |
Вес, кг | 38.9 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 400х620х300 |